Hôpitaux | NHS/Premiers résultats des inspections visuelles – Salles d’Urgence | Résultats des inspections visuelles Salles d’Urgence novembre 2022 | NHS/Premiers résultats des inspections visuelles – Unités de Soins | Résultats des inspections visuelles Unités de Soins novembre 2022 |
---|---|---|---|---|
LHM | 55,3 % | 93 % | 70 % | 93 % |
HRSJ | 87,30 % | 100 % | 63 % | 96 % |
HRDEC | 68,3 % | 100 % | 78,8 % | 96 % |
HHV | 87 % | 100 % | 85 % | 97 % |
HRM | 65 % | 70 % | 95 % | |
Légende
LHM : L’Hôpital de Moncton
HRSJ : Hôpital régional de Saint John
HRDEC : Hôpital régional Dr Everett Chalmers
HHV : Hôpital du Haut de la Vallée
HRM : Hôpital régional de Miramichi
SSN : Système de santé Niagara