Hôpitaux | NHS/Premiers résultats des inspections visuelles – Salles d’Urgence | Résultats des inspections visuelles Salles d’Urgence février 2022 | NHS/Premiers résultats des inspections visuelles – Unités de Soins | Résultats des inspections visuelles Unités de Soins février 2022 |
---|---|---|---|---|
LHM | 55,30 % | 96,00 % | 70,00 % | 92,00 % |
HRSJ | 87,30 % | 100,00 % | 63,00 % | 95,00 % |
HRDEC | 68,30 % | 96,00 % | 78,80 % | 98,00 % |
HHV | 87,00 % | 97,00 % | 85,00 % | 97,00 % |
HRM | 65,00 % | 97,00 % | 70,00 % | 95,00 % |
Légende
LHM : L’Hôpital de Moncton
HRSJ : Hôpital régional de Saint John
HRDEC : Hôpital régional Dr Everett Chalmers
HHV : Hôpital du Haut de la Vallée
HRM : Hôpital régional de Miramichi
SSN : Système de santé Niagara